Статистика прохождения уровней (#82/7107, vladivostok.en.cx)  "ЖизнENная геометрия (Part № 2)"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Кривая судьбы Многогранный характер Утерянные координаты Перешедшие черту Загнанный в угол Ось зла Параллельный мир Итоговый балл:
1 Ready 2 play 8,4 [10/10]7,89 [10/10]5,72 [10/10]7,84 [10/10]8,82 [10/10]6,23 [10/10]6,06 [10/10] 7,28
2 XENOBIOTA 7,71 [10/10]7,05 [10/10]7,6 [10/10]6,56 [10/10]7,41 [10/10]6,91 [10/10]7,55 [10/10] 7,26
3 Розовые пони 6,81 [10/10]7,67 [10/10]7,31 [10/10]5,83 [10/10]6,51 [10/10]7,49 [10/10]8,07 [10/10] 7,1
4 Бесстрашные Опоссумы 6,62 [10/10]6,2 [10/10]6,38 [10/10]9 [10/10]7,9 [10/10]6,15 [10/10]6,69 [10/10] 6,99
5 10 ENотов 7,46 [10/10]7,34 [10/10]6,69 [10/10]7,32 [10/10]6,86 [10/10]7 [10/10]6,26 [10/10] 6,99
6 Mushrооms 7,41 [10/10]6,24 [10/10]7,41 [10/10]6,46 [10/10]6,79 [10/10]7,68 [10/10]6,63 [10/10] 6,95
7 Шустрые лENивцы 6,27 [10/10]6,53 [10/10]6,93 [10/10]7,1 [10/10]6,54 [10/10]6,9 [10/10]6,78 [10/10] 6,72
8 Streetters 6,1 [10/10]6,72 [10/10]6,19 [10/10]6,24 [10/10]7,28 [10/10]7,79 [10/10]5,94 [10/10] 6,61
9 T34 7,34 [10/10]6,02 [10/10]5,4 [10/10]6,99 [10/10]6,65 [10/10]5,91 [10/10]6,72 [10/10] 6,43
10 Странники 7,4 [10/10]4,89 [10/10]6,85 [10/10]5,22 [10/10]7,7 [10/10]6,58 [10/10]5,09 [10/10] 6,25
11 Ktulhoo 7,12 [10/10]7,29 [10/10]6,4 [10/10]6,47 [10/10]5,37 [10/10]5,19 [10/10]5,8 [10/10] 6,23
12 ФеномEN 6,33 [10/10]6,15 [10/10]6,18 [10/10]4,1 [10/10]7,45 [10/10]6,66 [10/10]5,99 [10/10] 6,12
13 ☻ღஐ๑ Maximum Risk ๑ஐღ☻ 5,9 [10/10]6,39 [10/10]6,08 [10/10]6,08 [10/10]6,01 [10/10]5,01 [10/10]7,19 [10/10] 6,09
14 Раз-два 5,45 [10/10]6,87 [10/10]5,9 [10/10]5,55 [10/10]6,63 [10/10]5,96 [10/10]6,14 [10/10] 6,07
15 Братья Гавс! 6,31 [10/10]5,96 [10/10]6,86 [10/10]6,17 [10/10]5,44 [10/10]5,4 [10/10]6,33 [10/10] 6,07
16 11 друзей ОушENа 6,83 [10/10]5,6 [10/10]7,05 [10/10]4,12 [10/10]5,51 [10/10]6,39 [10/10]6,65 [10/10] 6,02
17 wEst-Nord 6,72 [10/10]5,23 [10/10]5,77 [10/10]6,77 [10/10]6 [10/10]5,44 [10/10]6,17 [10/10] 6,01
18 Клуб Тринадцати 5,59 [10/10]5,87 [10/10]5,86 [10/10]5,94 [10/10]4,66 [10/10]6,21 [10/10]6,9 [10/10] 5,86
19 Чемпионы 5,41 [10/10]4,19 [10/10]4,88 [10/10]6,1 [10/10]5,91 [10/10]7,18 [10/10]7,15 [10/10] 5,83
20 Freemаn'sMix 6,24 [10/10]4,09 [10/10]6,29 [10/10]5,57 [10/10]5,84 [10/10]7,13 [10/10]4,94 [10/10] 5,73
21 Бонус Палка 6,22 [10/10]5,67 [10/10]6,05 [10/10]4,96 [10/10]5,37 [10/10]6,18 [10/10]4,98 [10/10] 5,63
22 BiEN 6,27 [10/10]6,3 [10/10]-6,1 [10/10]6,35 [10/10]7,31 [10/10]5,66 [10/10] 5,43
23 Crazy frog 4,98 [10/10]4,95 [10/10]6,22 [10/10]5,19 [10/10]6,05 [10/10]4,35 [10/10]5,23 [10/10] 5,28
24 Внезапная голова 4,77 [10/10]5,17 [10/10]5,38 [10/10]5,7 [10/10]5,29 [10/10]5,34 [10/10]5,31 [10/10] 5,28
25 Вперёд, за кефиром! 4,89 [10/10]5,68 [10/10]4,84 [10/10]4,34 [10/10]5,68 [10/10]4,86 [10/10]5,86 [10/10] 5,16
26 V&L 4,89 [10/10]6,76 [10/10]5,6 [10/10]6,12 [10/10]5,95 [10/10]6,1 [10/10]- 5,06
27 _ENemy_ 4,65 [10/10]5,1 [10/10]5,22 [10/10]5,23 [10/10]4,79 [10/10]4,81 [10/10]4,63 [10/10] 4,92
28 Jazz Банда 6,22 [10/10]5,09 [10/10]-5,27 [10/10]6,85 [10/10]5,03 [10/10]- 4,07
29 ˙˙·٠•● ЭпицENтр ●•٠·˙˙ 4,59 [10/10]6,15 [10/10]5,65 [10/10]5,11 [10/10]--6,09 [10/10] 3,94
30 БлаговещENск 5,91 [10/10]-5,54 [10/10]3,95 [10/10]5,67 [10/10]-5,99 [10/10] 3,87
31 ENsidе 5,52 [10/10]5,64 [10/10]--6,3 [10/10]-4,77 [10/10] 3,18
32 Se rappelle la mort 5,64 [10/10]-4,98 [10/10]5,39 [10/10]5,49 [10/10]-- 3,07
33 ***888eighteightyeight -5,94 [10/10]5,4 [10/10]---5,18 [10/10] 2,36
34 The Бобры ----6,76 [10/10]-6,1 [10/10] 1,84
35 операция Ы --4,99 [10/10]---- 0,71
36 ~*blonde more blonde*~ ------- -
37 -=AtrapS=- ------- -
38 † грEшNики † ------- -
39 1234...Думай! ------- -
40 13район ------- -
41 -7- ------- -
42 A405MA ------- -
43 AzBest ------- -
44 ChicaGO ------- -
45 craZZZy piXel ------- -
46 Dark People ------- -
47 Evil ------- -
48 Flaming Lamborghini ------- -
49 Formula 4х4 ------- -
50 frEsh miNt ------- -
51 Inerciya ------- -
52 KENt'bI ------- -
53 LIFE - GAME ------- -
54 Muxorciatoje Bratsctvo v Kaskax ------- -
55 NиштякЪ ------- -
56 OrgiЯ лENина(с родины Ильича) ------- -
57 STUPID BLONDES ------- -
58 Takizka~EN~ ------- -
59 TRINITY (Kino Parking) ------- -
60 VSOP ------- -
61 West Side ------- -
62 Z Sailors ------- -
63 zabeg ------- -
64 ZZ-Z-z-Zori-z-Z-ZZ ------- -
65 А нам пофиг!!!! Мы в ТАНКЕ!!! ------- -
66 БЛОНДиКО ------- -
67 Волшебный кролег ------- -
68 Гниющие рукавички ------- -
69 Дети Четверга ------- -
70 Как в старые добрые времена.. ------- -
71 Команда "Ы" ------- -
72 Ночные тени ------- -
73 Пара¥EN ------- -
74 Пассажыыыры ------- -
75 Саламандры ------- -
76 Центнер Мозга ------- -